El BlackBerry Q5 sin duda es el modelo sucesor de la serie Curve con teclado QWERTY de BlackBerry. Con sus parámetros, es paradójicamente uno de los mejores teléfonos inteligentes BlackBerry Curve en la historia de la compañía. Ahora ha llegado la hora de comparar esté dispositivo con el BlackBerry Q10 el cual también posee teclado QWERTY.
A continuación se muestra una comparación de los dos dispositivos, de forma completa, Está información es proporcionada por BlackBerry.
Parámetro | Q10 | Q5 |
Pantalla (diagonal) | 3.1 “ | 3.1 “ |
Pantalla (resolución) | 720 × 720 | 720 × 720 |
Display (tipo) | Super AMOLED | TFT LCD |
Pantalla (touch) | Sí | Sí |
Pantalla (cover) | Vidrio | Plástica |
Cover (delantero) | Plástico – Acero – Plástico Reforzado | Plástica |
Teclado | Al igual que en la serie Negrita (más) | Al igual que en la serie de la curva (más) |
Procesador | Snapdragon S4 Pro 1.5 GHz (Dual-Core) | Snapdragon de 1.2 GHz (Dual-Core) |
RAM | 2GB | 2GB |
Memoria Multimedia | 16 GB | 8GB |
Tarjetas de memoria | 64GB (debajo de la batería) | 64 GB (en la parte lateral) |
Conectores | microUSB, microHDMI | microUSB |
Conector de tarjeta SIM | MicroSIM (debajo de la batería) | MicroSIM (en el lateral) |
Batería | 2100 mAh (Removible) | 2100 mAh (no removible) |
Cámara | 8Mpx con AF | 5 MPX con AF |
Comunicación | WiFi, LTE, GPS con aGPS, Bluetooth, NFC | WiFi, LTE, GPS con aGPS, Bluetooth, NFC |
Dimensiones | 119,6 x 66,8 x 10,4 mm | 120mm x 66mm x 10,8 mm |
Masa | 139g | 120g |
Sistema Operativo | BlackBerry 10.1 | BlackBerry 10.1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario